Вратари
| Nr | Имя | Дата рождения |
|---|---|---|
| 1 | Марко Амелия | 02.04.1982 |
| 31 | Флавио Рома | 21.06.1974 |
| 32 | Кристиан Аббьяти | 08.07.1977 |
Защитники
| Nr | Имя | Дата рождения |
|---|---|---|
| 2 | Тайе Тайво | 22.04.1977 |
| 8 | Филипп Мексес | 31.03.1982 |
| 13 | Алессандро Неста | 19.03.1976 |
| 15 | Джанлука Дзамбротта | 19.02.1977 |
| 20 | Игнацио Абате | 12.11.1986 |
| 25 | Даниэле Бонера |
31.05.1981 |
| 33 | Тьяго Силва | 22.09.1984 |
| 76 | Марио Йепес | 13.01.1976 |
| 77 | Лука Антонини | 04.08.1982 |
Полузащитники
| Nr | Имя | Дата рождения |
|---|---|---|
| 4 | Марк ван Боммель | 22.04.1977 |
| 8 | Дженаро Гаттузо | 9.01.1978 |
| 10 | Кларенс Зеедорф | 01.04.1976 |
| 14 | Альберто Аквилани | 07.07.1984 |
| 16 | Матьё Фламини | 07.03.1984 |
| 22 | Антонио Ночерино | 09.04.1985 |
| 23 | Массимо Амброзини | 29.05.1977 |
| 27 | Кевин-Принс Боатенг | 06.03.1987 |
| 28 | Урби Эмануэльсон | 16.06.1986 |
Нападающие
| Nr | Имя | Дата рождения |
|---|---|---|
| 7 | Алешандре Пато | 02.09.1989 |
| 9 | Филиппо Индзаги | 09.08.1973 |
| 11 | Златан Ибрагимович | 03.10.1981 |
| 70 | Робиньо | 25.01.1984 |
| 92 | Стефан Эль Шаарави | 27.10.1992 |
| 99 | Антонио Кассано | 12.07.1982 |
|
-
| |
|
Наш Чат
| |
|
-
| |||||||||||||
|
Категории
|
|||||||||||||
|
СЕРИЯ А | ||||||
| Команды | М | В | Н | П | О | |
| 1 | Ювентус | 21 | 12 | 9 | 0 | 45 |
| 2 | Милан | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 |
| 3 | Удинезе | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 |
| 4 | Лацио | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 |
| 5 | Интер | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 |
| 6 | Рома | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 |
| 7 | Наполи | 22 | 7 | 10 | 5 | 31 |
| 8 | Палермо | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 |
| 9 | Дженоа | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 |
| 10 | Фиорентина | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| ТОП БОМБАРДИРОВ Ибрагимович Боатенг Ночерино | Всего 20 7 6 | Серия А 15 7 4 | ЛЧ КИ 4 1 - - 2 - |
| ТОП АССИСТЕНТОВ Кассано Аквилани Робиньо | Всего 7 7 6 | Серия А 7 6 3 | ЛЧ КИ - - 1 - 2 1 |
Игрок матча
Наш Опрос

