
Зал славы, в котором представлены все легендарные личности, которые внесли огромный вклад в развитие клуба.
| Лоренцо Буффон (Lorenzo Buffon) Амплуа: Голкипер Родился: 19 декабря 1929 Игрок Милана с 1949 по 1959 (матчей 277, голов 0) | | Гуннар Нордаль (Gunnar Nordahl) ![]() Амплуа: Нападающий Годы жизни: 19.10.21 - 15.09.95 Игрок Милана с 1949 по 1956 (матчей 257, голов 210) | |
![]() | Нильс Лидхольм (Nils Liedholm) Амплуа: Полузащитник / Тренер Годы жизни: 08.10.22-05.11.07 Игрок Милана с 1949 по 1961 (матчей 359, голов 81) Тренер Милана 1963-1966, 1977-1979, 1984-1987 | ![]() | Альберто Скьяффино (J. Alberto Schiaffino) ![]() Амплуа: Нападающий Годы жизни 28.07.25 по 13.11.02 Игрок Милана с 1954 по 1960 (матчей 149, голов 47) | |
![]() | Жозе Алтафини (Jose Altafini) Амплуа: Нападающий Родился : 24 июля 1939 Игрок Милана с 1958 по 1965 (матчей 205, голов 120) | ![]() | Джани Ривера (Gianni Rivera) Амплуа: Полузащитник Родился: 18 августа 1943 Игрок Милана с 1960 по 1979 (матчей 501, голов 160) | |
![]() | Джованни Траппатони (Giovanni Trapattoni) Амплуа: Защитник / тренер Родился 17 марта 1939 Игрок Милана с 1959 по 1971 (матчей 274, голов 3) Тренер Милана с 1974 по 1976 | ![]() | Нерео Рокко (Nereo Rocco ) Амплуа: Тренер Годы жизни: 20.05.12-20.02.79 Тренер Милана 1961-1963, 1967-1972 1973-1974 | |
![]() | Чезаре Мальдини (Cesare Maldini) Амплуа: Защитник / тренер Родился: 05 февраля 1932 Игрок Милана с 1954 по 1966 (матчей 347, голов 3) Тренер Милана 1972-1974, 2000-2001 | ![]() | Фабио Капелло (Fabio Capello) Амплуа: полузащитник / тренер Родился: 18 июня 1946 Игрок Милана с 1976 по 1979 (матчей 65, голов 4) Тренер Милана 1991-1996, 1997-1998 | |
![]() | Франко Барези (Franco Baresi) Амплуа: Защитник Родился 08 мая 1960 Игрок Милана с 1977 по 1997 (матчей 719) | ![]() | Мауро Тассотти (Mauro Tassotti ) Амплуа: Защитник Родился: 19 января 1960 Игрок Милана с 1980 по 1997 (матчей 428, голов 8) | |
![]() | Роберто Донадони (Roberto Donadoni ) Амплуа: Полузащитник Родился: 09 сентября 1963 Игрок Милана 1986-1996, 1997-1999 (матчей 261, голов 18) | ![]() | Рууд Гуллит (Ruud Gullit) ![]() Амплуа: Полузащитник Родился: 01 сентября 1962 Игрок Милана 1987-93, 1994 (матчей 117, голов 35) | |
![]() | Марко Ван Бастен (Marco van Basten) ![]() Амплуа: Нападающий Родился: 31 октября 1964 Игрок Милана c 1987 по 1993 (матчей 147, голов 90) | ![]() | Франк Райкард (Frank Rijkaard ) ![]() Амплуа: Полузащитник Родился: 30 сентября 1962 Игрок Милана с 1988 по 1993 (матчей 142, голов 16) | |
![]() | Паоло Мальдини (Paolo Maldini) Амплуа: Защитник Родился: 26 июня 1968 Игрок Милана с 1984 по 2009 (матчей 648, голов 29) | ![]() | Деметрио Альбертини (Demetrio Albertini) Амплуа: полузащитник Родился: 23 августа 1971 Игрок Милана с 1988 по 2002 (матчей 295, голов 21) | |
![]() | Ариго Сакки (Arrigo Sacchi) Амплуа: Тренер Родился : 01 апреля 1946 Тренер Милана 1987-1991, 1996-1997 | ![]() | Карло Анчелотти (Carlo Ancelotti) Амплуа: Полузащитник / Тренер Родился: 10 июня 1959 Игрок Милана с 1987 по 1992 (матчей 112, голов 10) Тренер Милана с 2001 по 2009 | |
![]() | Деян Савичевич (Dejan Savicevic) ![]() Амплуа: Полузащитник Родился: 15 сентября 1966 Игрок Милана с 1992 по 1998 (матчей 84, голов 29) | ![]() | Джордж Веа (George Weah) ![]() Амплуа: Нападающий Родился: 01 октября 1966 Игрок Милана с 1995 по 2000 (матчей 114, голов 46) | |
| Альберто Дзакерони (Alberto Zaccheroni) Амплуа: Тренер Родился: 01 марта 1953 Тренер Милана с 1998 по 2001 | ![]() | Звонимир Бобан (Zvonimir Boban) ![]() Амплуа: Полузащитник Родился: 08 октября 1968 Игрок Милана с 1992 по 2001 (матчей 162, голов 18) | |
![]() | Роберто Баджо (Roberto Baggio ) Амплуа: Нападающий Родился: 18 февраля 1967 Игрок Милана с 1995 по 1997 (матчей 51, голов 12) | ![]() | Себастьян Росси (Sebastiano Rossi) Амплуа: Голкипер Родился: 20 июля 1964 Игрок Милана с 1990 по 2002 (матчей 240) | |
![]() | Андрей Шевченко (Andriy Shevchenko) ![]() Амплуа: нападающий Родился: 29 сентября 1976 Игрок Милана 1999-2006, 2008-2009 (матчей 208, голов 127) | ![]() | Рикардо Кака (Ricardo Kaka) Амплуа: Полузащитник / Нападающий Родился: 22 апреля 1982 Игрок Милана с 2003 по 2009 (матчей 193, голов 70) |
1. Дэвид Эллисон 1899
4. Джероламо Радис 1908 - 1909
5. Гидо Мода 1909/10
6. Макс Тобиас 1910/11
7. Джузеппе Рицци 1911/12 - 1912/13
8. Луис Ван Хеге 1913/14 - 1914/15
9. Марко Сала 1915/16
10. Альдо Чевенини (I) 1916/17 - 1918/19
11. Алессандро Скариони 1919/20 - 1920/21
11. Чезаре Ловати 1921/22
12. Франческо Солдера 1922/23 - 1923/24
13. Пьетро Бронзини 1924/25 - 1925/26
14. Барзан 1926/27
15. Абдон Сгарби 1927/28 - 1928/29
16. Алессандро Счеиенони 1929/30
17. Марио Магноцци 1930/31 - 1932/33
18. Карло Риготти1933/34
19. Джузеппе Бониццони 1934/35 - 1935/36
20. Луиджи Перверси 1936/37 - 1938/39
21. Джузеппе Бониццони 1938/39 - 1939/40
22. Антонио Джино Бортолетти 1939/40
23. Бруно Аркари 1940/41
24. Джузеппе Меацца 1940/41 - 1941/42
25. Джузеппе Антонини 1942/43 - 1943/44
26. Паоло Тодескини 1944/45
27. Джузеппе Антонини 1945/46 - 1948/49
28. Эттор Пуричелли 1948/49
29. Андреа Бономи 1948/49 - 1951/52
30. Карло Анновацци 1952/53
31. Омеро Тогнон 1953/54
32. Гуннар Нордаль 1954/55 - 1955/56
33. Нильс Лидхольм 1956/57 - 1960/61
34. Франческо Загатти 1961/62
35. Чезаре Мальдини 1961/62 - 1965/66
36. Джанни Ривера 1966/67 - 1974/75
37. Ромео Бенетти 1975/76
38. Джанни Ривера 1976/77 - 1978/79
39. Альбертино Бигон 1978/79 - 1979/80
40. Альдо Мальдера 1980/81 - 1981/82
41. Фульвио Колловати 1981/82
42. Франко Барези 1982/83 - 1996/97
43. Паоло Мальдини 1997/98 – 2008/09
44.Массимо Амброзини 2009/10- ...
|
-
| |
|
Наш Чат
| |
|
-
| |||||||||||||
|
Категории
|
|||||||||||||
|
СЕРИЯ А | ||||||
| Команды | М | В | Н | П | О | |
| 1 | Ювентус | 21 | 12 | 9 | 0 | 45 |
| 2 | Милан | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 |
| 3 | Удинезе | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 |
| 4 | Лацио | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 |
| 5 | Интер | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 |
| 6 | Рома | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 |
| 7 | Наполи | 22 | 7 | 10 | 5 | 31 |
| 8 | Палермо | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 |
| 9 | Дженоа | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 |
| 10 | Фиорентина | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| ТОП БОМБАРДИРОВ Ибрагимович Боатенг Ночерино | Всего 20 7 6 | Серия А 15 7 4 | ЛЧ КИ 4 1 - - 2 - |
| ТОП АССИСТЕНТОВ Кассано Аквилани Робиньо | Всего 7 7 6 | Серия А 7 6 3 | ЛЧ КИ - - 1 - 2 1 |
Наш Опрос

































