|
-
| |
|
Наш Чат
|
|
|
-
| |||||||||||||
|
Категории
|
|||||||||||||
|
Серия А
| ||||||||
| Команды | Игр | В | Н | П | ГЗ | ГП | О | |
| 1 | Ювентус | 19 | 11 | 11 | 0 | 31 | 12 | 41 |
| 2 | Милан | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 | 19 | 40 |
| 3 | Удинезе | 19 | 11 | 5 | 3 | 28 | 14 | 38 |
| 4 | Интер | 19 | 11 | 2 | 6 | 30 | 20 | 35 |
| 5 | Лацио | 19 | 9 | 6 | 4 | 27 | 19 | 33 |
| 6 | Рома | 19 | 9 | 3 | 6 | 28 | 20 | 30 |
| 7 | Наполи | 19 | 7 | 8 | 4 | 34 | 21 | 29 |
| БОМБАРДИРЫ Ибрагимович Боатенг Ночерино | Голов 18 6 6 | В серии А 12 4 6 | В ЛЧ 4 2 0 |
Игрок матча



